|
|
| 브랜드 이름: | VIIP WeiAiPu |
| 모델 번호: | VIP4-1A-10 |
| MOQ: | 1 PC |
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 33*33*18 |
| 지불 조건: | T/T |
| 입력 임피던스 | 50Ω |
| 정격 전류 | 10A |
| 브랜드명 | VIIP |
| 삽입 손실 | 30-100dB |
| 전달 함수 | 로우 패스 |
| 명목 중심 주파수 : | 150KHZ~30MHZ |
| 증명서 | ISO9001 CE ROHS 쿠들 TUV |
| MOQ | 1PCS |
| 패키지 형태 | 표면 부착 |
작은 전자 기기의 것과 측정기에 이용 가능한 설치하도록 쉬운 다용도의 단일 상 교류 전력 라인 필터
외형도와 차원 :
상술 :
| 부품 번호. | 정격 전류 [A] | 20C에 있는 250VAC/50Hz 누설 전류 [mA] |
피직컬 디멘션 | 전기 개략적 | 단말기 | 중량 [g] | ||
| 스크루 | 단자 블록 | 와이어 | ||||||
| VIP4-1A-01 | 1A | <0> | Fig 1 | Fig 1 | - - - | - - - | 0 | 65 |
| VIP4-1A-03 | 3A | <0> | Fig 1 | Fig 1 | - - - | - - - | 0 | 65 |
| VIP4-1A-06 | 6A | <0> | Fig 1 | Fig 1 | - - - | - - - | 0 | 65 |
| VIP4-1A-10 | 10A | <0> | Fig 2 | Fig 1 | - - - | 0 | - - - | 75 |
| VIP4-1B-06 | 6A | <1> | Fig 3/Fig4 | Fig 2 | M4 | 0 | - - - | 140 |
| VIP4-1B-10 | 10A | <1> | Fig 3/Fig4 | Fig 2 | M4 | 0 | - - - | 170 |
| VIP4-1B-20 | 20A | <1> | Fig 3/Fig4 | Fig 2 | M4 | 0 | - - - | 170 |
| VIP4-1B-30 | 30A | <1> | Fig 5 | Fig 2 | M6 | - - - | - - - | 320 |
| VIP4-1B-50 | 50A | <2> | Fig 5 | Fig 2 | M6 | - - - | - - - | 600 |
| VIP4-1B-100 | 100A | <2> | Fig 5 | Fig 2 | M8 | - - - | - - - | 1380 |
| VIP4-1B-150 | 150A | <2> | Fig 5 | Fig 2 | M10 | - - - | - - - | 1900 |
| VIP4-1B-200 | 200A | <2> | Fig 5 | Fig 2 | M10 | - - - | - - - | 1900 |
전기 개략적 :
![]()
기계적 차원 (유닛 : 밀리미터)
![]()
애플리케이션 :
백인 가정
스마트 홈
스마트 단말기
전원 공급기
전력 & 에너지
전기적이 & 전자 기기
소비재
의료 기기
![]()
![]()
|
| 브랜드 이름: | VIIP WeiAiPu |
| 모델 번호: | VIP4-1A-10 |
| MOQ: | 1 PC |
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 33*33*18 |
| 지불 조건: | T/T |
| 입력 임피던스 | 50Ω |
| 정격 전류 | 10A |
| 브랜드명 | VIIP |
| 삽입 손실 | 30-100dB |
| 전달 함수 | 로우 패스 |
| 명목 중심 주파수 : | 150KHZ~30MHZ |
| 증명서 | ISO9001 CE ROHS 쿠들 TUV |
| MOQ | 1PCS |
| 패키지 형태 | 표면 부착 |
작은 전자 기기의 것과 측정기에 이용 가능한 설치하도록 쉬운 다용도의 단일 상 교류 전력 라인 필터
외형도와 차원 :
상술 :
| 부품 번호. | 정격 전류 [A] | 20C에 있는 250VAC/50Hz 누설 전류 [mA] |
피직컬 디멘션 | 전기 개략적 | 단말기 | 중량 [g] | ||
| 스크루 | 단자 블록 | 와이어 | ||||||
| VIP4-1A-01 | 1A | <0> | Fig 1 | Fig 1 | - - - | - - - | 0 | 65 |
| VIP4-1A-03 | 3A | <0> | Fig 1 | Fig 1 | - - - | - - - | 0 | 65 |
| VIP4-1A-06 | 6A | <0> | Fig 1 | Fig 1 | - - - | - - - | 0 | 65 |
| VIP4-1A-10 | 10A | <0> | Fig 2 | Fig 1 | - - - | 0 | - - - | 75 |
| VIP4-1B-06 | 6A | <1> | Fig 3/Fig4 | Fig 2 | M4 | 0 | - - - | 140 |
| VIP4-1B-10 | 10A | <1> | Fig 3/Fig4 | Fig 2 | M4 | 0 | - - - | 170 |
| VIP4-1B-20 | 20A | <1> | Fig 3/Fig4 | Fig 2 | M4 | 0 | - - - | 170 |
| VIP4-1B-30 | 30A | <1> | Fig 5 | Fig 2 | M6 | - - - | - - - | 320 |
| VIP4-1B-50 | 50A | <2> | Fig 5 | Fig 2 | M6 | - - - | - - - | 600 |
| VIP4-1B-100 | 100A | <2> | Fig 5 | Fig 2 | M8 | - - - | - - - | 1380 |
| VIP4-1B-150 | 150A | <2> | Fig 5 | Fig 2 | M10 | - - - | - - - | 1900 |
| VIP4-1B-200 | 200A | <2> | Fig 5 | Fig 2 | M10 | - - - | - - - | 1900 |
전기 개략적 :
![]()
기계적 차원 (유닛 : 밀리미터)
![]()
애플리케이션 :
백인 가정
스마트 홈
스마트 단말기
전원 공급기
전력 & 에너지
전기적이 & 전자 기기
소비재
의료 기기
![]()
![]()