![]() |
브랜드 이름: | VIIP |
모델 번호: | VIP1-1A-03 |
MOQ: | 교섭할 수 있습니다 |
가격: | 협상 가능 |
포장에 대한 세부 사항: | 33*33*18 |
지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온 |
원산지 : 중국 | 입력 임피던스 : 50Ω |
모델 번호 : VIP1-1A-03 | 정격 전류 : 3A |
브랜드명 : VIIP | 정격 전압 : 110V/250V |
타이핑하세요 :AC 이엠아이 필터 | 삽입 손실 : 30-100dB |
전달 함수 : 로우 패스 | 라인 투 라인 : 1500VDC |
누설 전류 :0.4mA Max~0.8mA 맥스. | 땅에 대한 라인 : 1500VAC |
좌현으로 향하게 하세요 : 센즈헨 | 증명하세요 : ISO9001 CE ROHS 쿠들 TUV |
MOQ : 1PCS | 동작 주파수 : 50/60HZ |
패키지 형태 :소켓 | 온도 범위 : 25 / 085 / 21 |
특별히 표준 IEC 연결기, 빠르고 단순한 설치의 설계를 했고 대단히 효과적이어서 비용이 들었습니다
인렛 소켓이 다음을 필터링하기 때문에 표로 만듭니다
부품 번호. | 정격 전류 [A] | 20C에 있는 250VAC/50Hz 누설 전류 [mA] |
피직컬 디멘션 | 전기 개략적 | 단말기 | 중량 [g] | ||
스크루 | 단자 블록 | 와이어 | ||||||
VIP1-1A-01 | 1A | <0> | Fig 1 | Fig 1 | 0 | - - - | - - - | 45 |
VIP1-1A-03 | 3A | <0> | Fig 1 | Fig 1 | 0 | - - - | - - - | 45 |
VIP1-1A-06 | 6A | <0> | Fig 1 | Fig 1 | 0 | - - - | - - - | 46 |
VIP1-1A-10 | 10A | <0> | Fig 1 | Fig 1 | 0 | - - - | - - - | 47 |
VIP1-1A-15 | 15A | <3> | Fig.2 | Fig 1 | - - - | 0 | - - - | 355 |
VIP1-1A-16 | 16A | <3> | Fig.3 | Fig 1 | - - - | - - - | 0 | 355 |
전기 개략적 :
기계적 차원 (유닛 : 밀리미터)
애플리케이션 :
가지고 다닐 수 있는 전기적이고 전자적 장비
의학 장비
테스트와 측정 장비
소중 규모의 기계와 자가용 설비
단상 전원 공급, 스위치모드 전력 공급
물품 사진
![]() |
브랜드 이름: | VIIP |
모델 번호: | VIP1-1A-03 |
MOQ: | 교섭할 수 있습니다 |
가격: | 협상 가능 |
포장에 대한 세부 사항: | 33*33*18 |
지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온 |
원산지 : 중국 | 입력 임피던스 : 50Ω |
모델 번호 : VIP1-1A-03 | 정격 전류 : 3A |
브랜드명 : VIIP | 정격 전압 : 110V/250V |
타이핑하세요 :AC 이엠아이 필터 | 삽입 손실 : 30-100dB |
전달 함수 : 로우 패스 | 라인 투 라인 : 1500VDC |
누설 전류 :0.4mA Max~0.8mA 맥스. | 땅에 대한 라인 : 1500VAC |
좌현으로 향하게 하세요 : 센즈헨 | 증명하세요 : ISO9001 CE ROHS 쿠들 TUV |
MOQ : 1PCS | 동작 주파수 : 50/60HZ |
패키지 형태 :소켓 | 온도 범위 : 25 / 085 / 21 |
특별히 표준 IEC 연결기, 빠르고 단순한 설치의 설계를 했고 대단히 효과적이어서 비용이 들었습니다
인렛 소켓이 다음을 필터링하기 때문에 표로 만듭니다
부품 번호. | 정격 전류 [A] | 20C에 있는 250VAC/50Hz 누설 전류 [mA] |
피직컬 디멘션 | 전기 개략적 | 단말기 | 중량 [g] | ||
스크루 | 단자 블록 | 와이어 | ||||||
VIP1-1A-01 | 1A | <0> | Fig 1 | Fig 1 | 0 | - - - | - - - | 45 |
VIP1-1A-03 | 3A | <0> | Fig 1 | Fig 1 | 0 | - - - | - - - | 45 |
VIP1-1A-06 | 6A | <0> | Fig 1 | Fig 1 | 0 | - - - | - - - | 46 |
VIP1-1A-10 | 10A | <0> | Fig 1 | Fig 1 | 0 | - - - | - - - | 47 |
VIP1-1A-15 | 15A | <3> | Fig.2 | Fig 1 | - - - | 0 | - - - | 355 |
VIP1-1A-16 | 16A | <3> | Fig.3 | Fig 1 | - - - | - - - | 0 | 355 |
전기 개략적 :
기계적 차원 (유닛 : 밀리미터)
애플리케이션 :
가지고 다닐 수 있는 전기적이고 전자적 장비
의학 장비
테스트와 측정 장비
소중 규모의 기계와 자가용 설비
단상 전원 공급, 스위치모드 전력 공급
물품 사진