제품 상세 정보:
|
유형: | 전자파 필터 | 정격 전류: | 6A |
---|---|---|---|
정격 전압: | 110/250VAC | 인증: | CE ROHS,CE CQC,ISO & TUV |
MOQ: | 1개 | 주택: | 금속 |
하이 라이트: | AC 전원을 위한 이엠아이 필터 6A,CE ROHS 이엠아이 필터 6A,AC 전원 110VAC을 위한 이엠아이 필터 |
원산지 | 중국 |
입력 임피던스 | 50Ω |
브랜드명 | VIIP |
삽입 손실 | 30-100dB |
라인 투 라인 | 1760VDC |
명목 중심 주파수 : | 150KHZ~30MHZ |
공항 | 센즈헨 |
MOQ | 1PCS |
리딩 타임 | 샘플은 이용 가능합니다 |
작은 전자 기기의 것과 측정기에 이용 가능한 설치하도록 쉬운 다용도의 단일 상 교류 전력 라인 필터
단일 상 emi가 다음을 필터링하기 때문에 표로 만듭니다
부품 번호. | 정격 전류 [A] | 20C에 있는 250VAC/50Hz 누설 전류 [mA] |
피직컬 디멘션 | 전기 개략적 | 단말기 | 중량 [g] | ||
스크루 | 단자 블록 | 와이어 | ||||||
VIP4-1A-01 | 1A | <0> | Fig 1 | Fig 1 | - - - | - - - | 0 | 65 |
VIP4-1A-03 | 3A | <0> | Fig 1 | Fig 1 | - - - | - - - | 0 | 65 |
VIP4-1A-06 | 6A | <0> | Fig 1 | Fig 1 | - - - | - - - | 0 | 65 |
VIP4-1A-10 | 10A | <0> | Fig 2 | Fig 1 | - - - | 0 | - - - | 75 |
VIP4-1B-06 | 6A | <1> | Fig 3/Fig4 | Fig 2 | M4 | 0 | - - - | 140 |
VIP4-1B-10 | 10A | <1> | Fig 3/Fig4 | Fig 2 | M4 | 0 | - - - | 170 |
VIP4-1B-20 | 20A | <1> | Fig 3/Fig4 | Fig 2 | M4 | 0 | - - - | 170 |
VIP4-1B-30 | 30A | <1> | Fig 5 | Fig 2 | M6 | - - - | - - - | 320 |
VIP4-1B-50 | 50A | <2> | Fig 5 | Fig 2 | M6 | - - - | - - - | 600 |
VIP4-1B-100 | 100A | <2> | Fig 5 | Fig 2 | M8 | - - - | - - - | 1380 |
VIP4-1B-150 | 150A | <2> | Fig 5 | Fig 2 | M10 | - - - | - - - | 1900 |
VIP4-1B-200 | 200A | <2> | Fig 5 | Fig 2 | M10 | - - - | - - - | 1900 |
전기 개략적 :
기계적 차원 (유닛 : 밀리미터)
애플리케이션 :
백인 가정
스마트 홈
스마트 단말기
전원 공급기
전력 & 에너지
전기적이 & 전자 기기
소비재
의료 기기
더 데이터컴 장비
담당자: Miss. Vicky Lee
전화 번호: 18003057179
팩스: 86-0755-29890089