|
|
| 브랜드 이름: | VIIP |
| 모델 번호: | V18098H |
| MOQ: | 100PCS |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온 |
EMI 페라이트 코어 변압기 페라이트 코어 아철산염 토로이드 코어
빠른 세부 사항 :
차원 (밀리미터)
![]()
| A | 9.5 ± 0.4 밀리미터 |
| 비 | 18 土 0.5 밀리미터 |
| C | 4.8 ± 0.4 밀리미터 |
기술 :
이것은 마그넷이 아니라 페라이트 링입니다. 그것은 어떤 자기도 가지고 있지 않습니다.
철분 코어는 일반적으로 장소의 저장된 가까운 신호입니다.
그것은 격리형 에디 전류, 저투과도와 구속하는 간섭의 특성을 가집니다.
전기적 특성
|
目 테스트 항목 + |
性能 전기적 특성 |
차원 (유닛 :밀리미터) |
||||||||||
| 큐 | L | 주로치 | Z2 | Z3 | Z4 | A | 비 | C | D | E | F | |
| 70 | 140 | 9. 5 9. 5 | 18 | 4.8 | ||||||||
| 0. 4 0. 4 | 0.5 | 0.4 | ||||||||||
| - | 0 | 0 | 0. 4 0. 4 | 0.5 | 0.4 | |||||||
| 1 | 86. 2 86. 2 | 165. 9 165. 9 | 9. 50 9. 50 | 17.82 | 4. 78 4. 78 | |||||||
| 2 | 86. 6 86. 6 | 164. 9 164. 9 | 9.43 | 17.90 | 4.80 | |||||||
| 3 | 86.8 | 164. 7 164. 7 | 9.45 | 17.96 | 4. 71 4. 71 | |||||||
| 4 | 86. 4 86. 4 | 164. 6 164. 6 | 9. 32 9. 32 | 17.97 | 4. 77 4. 77 | |||||||
| 5 | 85. 2 85. 2 | 165. 7 165. 7 | 9.41 | 17.99 | 4.82 | |||||||
| 6 | 85. 6 85. 6 | 165. 6 165. 6 | 9.43 | 18.02 | 4. 79 4. 79 | |||||||
| 7 | 85. 4 85. 4 | 165.4 | 9.43 | 18.05 | 4.83 | |||||||
| 8 | 85.8 | 164. 6 164. 6 | 9. 35 9. 35 | 18.06 | 4.69 | |||||||
| 9 | 86. 2 86. 2 | 164. 7 164. 7 | 9. 36 9. 36 | 18.04 | 4.68 | |||||||
| 10 | 85. 6 85. 6 | 165. 6 165. 6 | 9. 38 9. 38 | 18.02 | 4. 72 4. 72 | |||||||
| X | 85.98 | 165.17 | 9.40 | 17.98 | 4. 75 4. 75 | |||||||
| Y I 엔 | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
상술 :
![]()
애플리케이션 :
전원 변압기, 전류 트랜듀서, 계기 트랜스포머, 인덕터들, 초크, 안정기, 전압 안정 회로와 규제, 용접 변압기, 광대역화 트랜스, 필터, 등에 넓게 사용했습니다.
![]()
|
| 브랜드 이름: | VIIP |
| 모델 번호: | V18098H |
| MOQ: | 100PCS |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온 |
EMI 페라이트 코어 변압기 페라이트 코어 아철산염 토로이드 코어
빠른 세부 사항 :
차원 (밀리미터)
![]()
| A | 9.5 ± 0.4 밀리미터 |
| 비 | 18 土 0.5 밀리미터 |
| C | 4.8 ± 0.4 밀리미터 |
기술 :
이것은 마그넷이 아니라 페라이트 링입니다. 그것은 어떤 자기도 가지고 있지 않습니다.
철분 코어는 일반적으로 장소의 저장된 가까운 신호입니다.
그것은 격리형 에디 전류, 저투과도와 구속하는 간섭의 특성을 가집니다.
전기적 특성
|
目 테스트 항목 + |
性能 전기적 특성 |
차원 (유닛 :밀리미터) |
||||||||||
| 큐 | L | 주로치 | Z2 | Z3 | Z4 | A | 비 | C | D | E | F | |
| 70 | 140 | 9. 5 9. 5 | 18 | 4.8 | ||||||||
| 0. 4 0. 4 | 0.5 | 0.4 | ||||||||||
| - | 0 | 0 | 0. 4 0. 4 | 0.5 | 0.4 | |||||||
| 1 | 86. 2 86. 2 | 165. 9 165. 9 | 9. 50 9. 50 | 17.82 | 4. 78 4. 78 | |||||||
| 2 | 86. 6 86. 6 | 164. 9 164. 9 | 9.43 | 17.90 | 4.80 | |||||||
| 3 | 86.8 | 164. 7 164. 7 | 9.45 | 17.96 | 4. 71 4. 71 | |||||||
| 4 | 86. 4 86. 4 | 164. 6 164. 6 | 9. 32 9. 32 | 17.97 | 4. 77 4. 77 | |||||||
| 5 | 85. 2 85. 2 | 165. 7 165. 7 | 9.41 | 17.99 | 4.82 | |||||||
| 6 | 85. 6 85. 6 | 165. 6 165. 6 | 9.43 | 18.02 | 4. 79 4. 79 | |||||||
| 7 | 85. 4 85. 4 | 165.4 | 9.43 | 18.05 | 4.83 | |||||||
| 8 | 85.8 | 164. 6 164. 6 | 9. 35 9. 35 | 18.06 | 4.69 | |||||||
| 9 | 86. 2 86. 2 | 164. 7 164. 7 | 9. 36 9. 36 | 18.04 | 4.68 | |||||||
| 10 | 85. 6 85. 6 | 165. 6 165. 6 | 9. 38 9. 38 | 18.02 | 4. 72 4. 72 | |||||||
| X | 85.98 | 165.17 | 9.40 | 17.98 | 4. 75 4. 75 | |||||||
| Y I 엔 | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
상술 :
![]()
애플리케이션 :
전원 변압기, 전류 트랜듀서, 계기 트랜스포머, 인덕터들, 초크, 안정기, 전압 안정 회로와 규제, 용접 변압기, 광대역화 트랜스, 필터, 등에 넓게 사용했습니다.
![]()