![]() |
브랜드 이름: | VIIP |
모델 번호: | V180322H |
MOQ: | 100PCS |
가격: | 협상 가능 |
지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온 |
EMI 페라이트 코어 변압기 페라이트 코어 페라이트 토로이드 코어
빠른 세부사항:
치수(mm)
ㅏ | 17.42 ± 0.5mm |
비 | 28.58밀리미터 0.75mm |
씨 | 9.53 ± 0.3mm |
설명:
이것은 자석이 아닌 페라이트 링입니다.자기가 없습니다.
맴돌이 전류를 차단하고 투자율이 낮으며 간섭을 억제하는 특성이 있습니다.
전기적 특성
项目 TEST ITEM + |
电氣性能 전기적 특성 |
尺寸(单位:毫米) DIMENSION (단위:皿) |
||||||||||
큐 | 엘 | 즐 | Z2 | Z3 | Z4 | ㅏ | 비 | 씨 | 디 | 이자형 | 에프 | |
144REF | 214 | 410REF | 17. 42 | 28.58 | 9, 53 | |||||||
/ | / | / | 0. 5 | 0. 75 | 0.3 | |||||||
/ | / | 0. 5 | 0. 75 | 0.3 | ||||||||
1 | 138. 6 | 218. 2 | 441. 2 | 17. 30 | 28시 30분 | 9. 35 | ||||||
2 | 140. 2 | 228.4 | 440.4 | 17. 40 | 28시 40분 | 9. 37 | ||||||
삼 | 140. 0 | 228. 2 | 438.2 | 17. 20 | 28.20 | 9시 40분 | ||||||
4 | 139. 7 | 223. 0 | 439.0 | 17. 29 | 28시 32분 | 9.43 | ||||||
5 | 140. 4 | 218. 6 | 440.6 | 17. 35 | 28시 34분 | 9.41 | ||||||
6 | 138. 2 | 218.4 | 441. 4 | 17. 36 | 28.28 | 9.45 | ||||||
7 | 139. 3 | 219. 1 | 441. 1 | 17. 144 | 28.25 | 9. 38 | ||||||
8 | 138.8 | 220.8 | 438.8 | 17. 28 | 28시 33분 | 9. 36 | ||||||
9 | 139. 9 | 221. 6 | 438.6 | 17. 27 | 28.29 | 9.44 | ||||||
10 | 140. 1 | 220.4 | 439.4 | 17. 19 | 28시 31분 | 9.41 | ||||||
엑스 | 139. 52 | 221. 67 | 439.87 | 17. 30 | 28시 30분 | 9시 40분 | ||||||
음 | 와이 | 와이 | 와이 | 와이 | 와이 | 와이 |
명세서:
신청:
전력 변압기, 전류 변환기, 계기용 변압기, 인덕터, 초크, 안정기, 전압 안정기 및 조정기, 용접 변압기, 광대역 변압기, 필터 등에 널리 사용됩니다.
자주하는 질문:
Q: 맞춤형 제품을 제공합니까?
A: 예, 샘플이나 도면 및 사양을 제공할 수 있는 경우 필요에 따라 새로운 금형을 개발할 수 있습니다.
Q: ISO9001 제조업체입니까?
A: 그렇습니다, 우리는 2009년부터 디자인하고 제조하는 EMI 필터의 직업적인 제조자입니다.
Q: 인증서는 어떻습니까?
A: ISO 9001, CE, TUV, UL, ROHS, ENEC, REACH 등
![]() |
브랜드 이름: | VIIP |
모델 번호: | V180322H |
MOQ: | 100PCS |
가격: | 협상 가능 |
지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온 |
EMI 페라이트 코어 변압기 페라이트 코어 페라이트 토로이드 코어
빠른 세부사항:
치수(mm)
ㅏ | 17.42 ± 0.5mm |
비 | 28.58밀리미터 0.75mm |
씨 | 9.53 ± 0.3mm |
설명:
이것은 자석이 아닌 페라이트 링입니다.자기가 없습니다.
맴돌이 전류를 차단하고 투자율이 낮으며 간섭을 억제하는 특성이 있습니다.
전기적 특성
项目 TEST ITEM + |
电氣性能 전기적 특성 |
尺寸(单位:毫米) DIMENSION (단위:皿) |
||||||||||
큐 | 엘 | 즐 | Z2 | Z3 | Z4 | ㅏ | 비 | 씨 | 디 | 이자형 | 에프 | |
144REF | 214 | 410REF | 17. 42 | 28.58 | 9, 53 | |||||||
/ | / | / | 0. 5 | 0. 75 | 0.3 | |||||||
/ | / | 0. 5 | 0. 75 | 0.3 | ||||||||
1 | 138. 6 | 218. 2 | 441. 2 | 17. 30 | 28시 30분 | 9. 35 | ||||||
2 | 140. 2 | 228.4 | 440.4 | 17. 40 | 28시 40분 | 9. 37 | ||||||
삼 | 140. 0 | 228. 2 | 438.2 | 17. 20 | 28.20 | 9시 40분 | ||||||
4 | 139. 7 | 223. 0 | 439.0 | 17. 29 | 28시 32분 | 9.43 | ||||||
5 | 140. 4 | 218. 6 | 440.6 | 17. 35 | 28시 34분 | 9.41 | ||||||
6 | 138. 2 | 218.4 | 441. 4 | 17. 36 | 28.28 | 9.45 | ||||||
7 | 139. 3 | 219. 1 | 441. 1 | 17. 144 | 28.25 | 9. 38 | ||||||
8 | 138.8 | 220.8 | 438.8 | 17. 28 | 28시 33분 | 9. 36 | ||||||
9 | 139. 9 | 221. 6 | 438.6 | 17. 27 | 28.29 | 9.44 | ||||||
10 | 140. 1 | 220.4 | 439.4 | 17. 19 | 28시 31분 | 9.41 | ||||||
엑스 | 139. 52 | 221. 67 | 439.87 | 17. 30 | 28시 30분 | 9시 40분 | ||||||
음 | 와이 | 와이 | 와이 | 와이 | 와이 | 와이 |
명세서:
신청:
전력 변압기, 전류 변환기, 계기용 변압기, 인덕터, 초크, 안정기, 전압 안정기 및 조정기, 용접 변압기, 광대역 변압기, 필터 등에 널리 사용됩니다.
자주하는 질문:
Q: 맞춤형 제품을 제공합니까?
A: 예, 샘플이나 도면 및 사양을 제공할 수 있는 경우 필요에 따라 새로운 금형을 개발할 수 있습니다.
Q: ISO9001 제조업체입니까?
A: 그렇습니다, 우리는 2009년부터 디자인하고 제조하는 EMI 필터의 직업적인 제조자입니다.
Q: 인증서는 어떻습니까?
A: ISO 9001, CE, TUV, UL, ROHS, ENEC, REACH 등