브랜드 이름: | VIIP |
모델 번호: | Rhs |
MOQ: | 교섭할 수 있습니다 |
가격: | 협상 가능 |
지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온 |
소프트 페라이트 코어 EMI 페라이트 코어 토로이드 내부 전자 부품
빠른 세부사항:
치수
ㅏ | 11.7 ± 0.5mm |
비 | 6mm 0.4mm |
씨 | 19.75±0.5mm |
디 | 3 ± 0.4mm |
설명:
이것은 자석이 아닌 페라이트 링입니다.자기가 없습니다.
철분 코어는 일반적으로 위치 신호 근처에 저장됩니다.
맴돌이 전류를 차단하고 투자율이 낮으며 간섭을 억제하는 특성이 있습니다.
테스트 아이템 + |
전기적 특성
|
치수(mm) | ||||||||||||
큐 | 엘 | 즐 | Z2 | Z3 | Z4 | ㅏ | 비 | 씨 | 디 | 이자형 | 에프 | G | 시간 | |
80 | 135 | 11. 7 | 6 | 19. 75 | 삼 | |||||||||
/ | / | 0. 5 | 0. 4 | 0. 5 | 0.4 | |||||||||
- | / | / | 0. 5 | 0. 4 | 0. 5 | 0.4 | ||||||||
1 | 103. 6 | 177. 6 | 11. 62 | 6. 19 | 19. 66 | 3. 12 | ||||||||
2 | 102.8 | 176. 8 | 11. 64 | 6. 20 | 19. 72 | 3. 15 | ||||||||
삼 | 103. 2 | 178. 4 | 11. 70 | 6. 25 | 19. 74 | 3. 19 | ||||||||
4 | 102.4 | 178. 2 | 11. 66 | 6. 21 | 19. 69 | 3. 18 | ||||||||
5 | 103. 0 | 177. 0 | 11. 72 | 6. 25 | 19. 66 | 3. 12 | ||||||||
6 | 102. 2 | 176. 2 | 11. 73 | 6. 23 | 19. 68 | 3. 15 | ||||||||
7 | 102. 6 | 177. 6 | 11. 61 | 6. 20 | 19. 75 | 3. 17 | ||||||||
8 | 102.4 | 178. 3 | 11. 74 | 6. 19 | 19. 62 | 3. 16 | ||||||||
9 | 103. 0 | 177. 4 | 11. 72 | 6. 25 | 19. 70 | 3.10 | ||||||||
10 | 102. 6 | 176. 8 | 11. 65 | 6. 23 | 19. 71 | 3. 11 | ||||||||
엑스 | 102. 78 | 177.43 | 11. 67 | 6. 22 | 19. 69 | 3. 14 | ||||||||
음 | 와이 | 와이 | 와이 | 와이 | 와이 | 와이 |
명세서:
신청:
전력 변압기, 전류 변환기, 계기용 변압기, 인덕터, 초크, 안정기, 전압 안정기 및 조정기, 용접 변압기, 광대역 변압기, 필터 등에 널리 사용됩니다.
자주하는 질문
VIP 소개
Q: 당신은 manafacturer 또는 무역 회사입니까?
심천 VIP는 중국 심천 광동에 위치한 EMI/EMC 제품의 제조업체입니다.
제품 정보
Q: 귀사 제품에 대한 인증은 무엇입니까?
우리는 CE ROHS FCC 등을 가지고 있습니다.
Q: 당신의 MOQ는 무엇입니까?
그것은 다른 품목에 달려 있습니다, 우리는 주식 순서를 위한 큰 창고가 있기 때문에 낮은 MOQ 요구가 있습니다.
Q: 배송을 위해 어떤 배송 방법을 지원합니까?
우리는 항공, 해상 및 철도 운송을 지원합니다.
샘플 주문 정보
Q: 제품에 대한 샘플 주문을 할 수 있습니까?
A: 예, 혼합 샘플을 포함한 제품 샘플을 제공합니다.
브랜드 이름: | VIIP |
모델 번호: | Rhs |
MOQ: | 교섭할 수 있습니다 |
가격: | 협상 가능 |
지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온 |
소프트 페라이트 코어 EMI 페라이트 코어 토로이드 내부 전자 부품
빠른 세부사항:
치수
ㅏ | 11.7 ± 0.5mm |
비 | 6mm 0.4mm |
씨 | 19.75±0.5mm |
디 | 3 ± 0.4mm |
설명:
이것은 자석이 아닌 페라이트 링입니다.자기가 없습니다.
철분 코어는 일반적으로 위치 신호 근처에 저장됩니다.
맴돌이 전류를 차단하고 투자율이 낮으며 간섭을 억제하는 특성이 있습니다.
테스트 아이템 + |
전기적 특성
|
치수(mm) | ||||||||||||
큐 | 엘 | 즐 | Z2 | Z3 | Z4 | ㅏ | 비 | 씨 | 디 | 이자형 | 에프 | G | 시간 | |
80 | 135 | 11. 7 | 6 | 19. 75 | 삼 | |||||||||
/ | / | 0. 5 | 0. 4 | 0. 5 | 0.4 | |||||||||
- | / | / | 0. 5 | 0. 4 | 0. 5 | 0.4 | ||||||||
1 | 103. 6 | 177. 6 | 11. 62 | 6. 19 | 19. 66 | 3. 12 | ||||||||
2 | 102.8 | 176. 8 | 11. 64 | 6. 20 | 19. 72 | 3. 15 | ||||||||
삼 | 103. 2 | 178. 4 | 11. 70 | 6. 25 | 19. 74 | 3. 19 | ||||||||
4 | 102.4 | 178. 2 | 11. 66 | 6. 21 | 19. 69 | 3. 18 | ||||||||
5 | 103. 0 | 177. 0 | 11. 72 | 6. 25 | 19. 66 | 3. 12 | ||||||||
6 | 102. 2 | 176. 2 | 11. 73 | 6. 23 | 19. 68 | 3. 15 | ||||||||
7 | 102. 6 | 177. 6 | 11. 61 | 6. 20 | 19. 75 | 3. 17 | ||||||||
8 | 102.4 | 178. 3 | 11. 74 | 6. 19 | 19. 62 | 3. 16 | ||||||||
9 | 103. 0 | 177. 4 | 11. 72 | 6. 25 | 19. 70 | 3.10 | ||||||||
10 | 102. 6 | 176. 8 | 11. 65 | 6. 23 | 19. 71 | 3. 11 | ||||||||
엑스 | 102. 78 | 177.43 | 11. 67 | 6. 22 | 19. 69 | 3. 14 | ||||||||
음 | 와이 | 와이 | 와이 | 와이 | 와이 | 와이 |
명세서:
신청:
전력 변압기, 전류 변환기, 계기용 변압기, 인덕터, 초크, 안정기, 전압 안정기 및 조정기, 용접 변압기, 광대역 변압기, 필터 등에 널리 사용됩니다.
자주하는 질문
VIP 소개
Q: 당신은 manafacturer 또는 무역 회사입니까?
심천 VIP는 중국 심천 광동에 위치한 EMI/EMC 제품의 제조업체입니다.
제품 정보
Q: 귀사 제품에 대한 인증은 무엇입니까?
우리는 CE ROHS FCC 등을 가지고 있습니다.
Q: 당신의 MOQ는 무엇입니까?
그것은 다른 품목에 달려 있습니다, 우리는 주식 순서를 위한 큰 창고가 있기 때문에 낮은 MOQ 요구가 있습니다.
Q: 배송을 위해 어떤 배송 방법을 지원합니까?
우리는 항공, 해상 및 철도 운송을 지원합니다.
샘플 주문 정보
Q: 제품에 대한 샘플 주문을 할 수 있습니까?
A: 예, 혼합 샘플을 포함한 제품 샘플을 제공합니다.